|  | البريئة ! | | 5,952 | 194,650 |
|  | البريئة ! | | 219 | 15,363 |
|  | الملاك البريئ | | 6,459 | 214,890 |
|  | هل كان حباً | | 7,229 | 343,164 |
|  | قمر الماما | | 34 | 1,791 |
|  | البريئة ! | | 7,973 | 330,373 |
|  | البريئة ! | | 0 | 1,096 |
|  | اليسا | | 7 | 2,148 |
|  | رفيعة الشأن | | 13 | 2,488 |
|  | تشيرمي | | 4 | 1,031 |
|  | تشيرمي | | 4 | 1,054 |
|  | درصاف | | 7 | 1,293 |
|  | Soso | | 7 | 1,144 |
|  | Da Vinci | | 9 | 1,153 |
|  | نقآء | | 6 | 1,209 |
|  | خربوط خود واعطي | | 7 | 1,397 |
|  | محمود رضوان | | 2 | 1,317 |
|  | محمود رضوان | | 6 | 1,197 |
|  | نقآء |
07-28-2013
بواسطة نقآء | 6 | 1,018 |
|  | قربگ ليِ حيِآة | | 8 | 1,244 |
|  | نقآء | | 3 | 1,006 |
|  | نقآء | | 3 | 1,117 |
|  | نقآء |
07-27-2013
بواسطة نقآء | 8 | 2,336 |
|  | بنات فلسطين | | 3 | 1,073 |
|  | خربوط خود واعطي | | 8 | 1,323 |
|  | رفيعة الشأن | | 8 | 1,254 |
|  | حيرتني | | 8 | 1,443 |