|  | امير القلوب | | 374 | 33,256 |
|  | علاء فلسطين | | 869 | 44,709 |
|  | البريئة ! | | 0 | 1,105 |
|  | عشق ! | | 8 | 853 |
|  | عشق ! | | 17 | 2,131 |
|  | ذاگِرَة الياسَمين♪ | | 16 | 1,840 |
|  | امير القلوب | | 16 | 1,658 |
|  | ذاگِرَة الياسَمين♪ | | 23 | 2,613 |
|  | ذاگِرَة الياسَمين♪ | | 2 | 657 |
|  | احلام مجنونة | | 18 | 1,450 |
|  | وجع الروح | | 20 | 2,131 |
|  | وجع الروح | | 17 | 1,661 |
|  | البرنسيسة تقوى | | 16 | 1,735 |
|  | المايسترو نمر | | 14 | 1,512 |
|  | (*§ سٌيد ألحبٌ §*) | | 4 | 1,265 |
|  | شرقيه ♤ | | 2 | 698 |
|  | احلام مجنونة | | 10 | 2,362 |
|  | مــوج ! | | 15 | 1,506 |
|  | خالد |
04-15-2014
بواسطة خالد | 18 | 1,348 |
|  | علاء فلسطين | | 4 | 857 |
|  | المايسترو نمر | | 3 | 846 |
|  | علاء فلسطين | | 12 | 1,571 |
|  | مجدي الحفناوي | | 6 | 1,143 |