|  | ملك روحي | | 40,419 | 456,094 |
|  | ملك روحي | | 5,792 | 117,332 |
|  | عشق الياسمين | | 38,355 | 917,744 |
|  | نقآء | | 3,050 | 56,135 |
|  | البريئة ! | | 0 | 750 |
|  | Smile Nnoush | | 43 | 1,779 |
|  | ontha_al_gharam | | 10 | 470 |
|  | وسام الملك | | 26 | 203 |
|  | ontha_al_gharam | | 2 | 91 |
|  | قسم | | 4 | 136 |
|  | محمد ميدو وبس | | 7 | 532 |
|  | ontha_al_gharam | | 15 | 211 |
|  | آلرَّسَّآمْ | | 117 | 4,075 |
|  | اميرة بايماني | | 13 | 746 |
|  |
اروع العطور
| | 35 | 2,427 |
|  | ontha_al_gharam | | 7 | 112 |
|  | اسيرة الصمت. | | 3 | 231 |
|  | فلسطينية وافتخر | | 2 | 164 |
|  | صرخة وجع | | 11 | 393 |
|  | فلسطينية وافتخر | | 14 | 511 |
|  | ontha_al_gharam | | 9 | 227 |
|  | ontha_al_gharam | | 31 | 558 |
|  | سفير الامل | | 6 | 266 |
|  | ontha_al_gharam | | 17 | 336 |
|  | سفير الامل | | 23 | 490 |