|  | البريئة ! | | 213 | 15,322 |
|  | البريئة ! | | 5,948 | 194,627 |
|  | الملاك البريئ | | 6,457 | 214,851 |
|  | هل كان حباً | | 7,229 | 343,154 |
|  | قمر الماما | | 34 | 1,782 |
|  | البريئة ! | | 7,973 | 330,358 |
|  | البريئة ! | | 0 | 1,095 |
|  | رفيعة الشأن | | 13 | 2,487 |
|  | تشيرمي | | 4 | 1,031 |
|  | تشيرمي | | 4 | 1,054 |
|  | درصاف | | 7 | 1,292 |
|  | Soso | | 7 | 1,144 |
|  | Da Vinci | | 9 | 1,152 |
|  | نقآء | | 6 | 1,208 |
|  | خربوط خود واعطي | | 7 | 1,395 |
|  | محمود رضوان | | 2 | 1,317 |
|  | محمود رضوان | | 6 | 1,196 |
|  | نقآء |
07-28-2013
بواسطة نقآء | 6 | 1,017 |
|  | قربگ ليِ حيِآة | | 8 | 1,242 |
|  | نقآء | | 3 | 1,005 |
|  | نقآء | | 3 | 1,116 |
|  | نقآء |
07-27-2013
بواسطة نقآء | 8 | 2,336 |
|  | بنات فلسطين | | 3 | 1,071 |
|  | خربوط خود واعطي | | 8 | 1,323 |
|  | رفيعة الشأن | | 8 | 1,254 |
|  | حيرتني | | 8 | 1,443 |
|  | حيرتني | | 13 | 1,920 |