|  | الملاك البريئ | | 6,465 | 215,194 |
|  | البريئة ! | | 5,960 | 194,781 |
|  | البريئة ! | | 222 | 15,442 |
|  | هل كان حباً | | 7,229 | 343,279 |
|  | قمر الماما | | 34 | 1,806 |
|  | البريئة ! | | 7,973 | 330,449 |
|  | البريئة ! | | 0 | 1,099 |
|  | نقآء | | 8 | 1,574 |
|  | قصي | | 8 | 1,053 |
|  | صمت الجروح | | 7 | 1,141 |
|  | حلااا | | 10 | 1,507 |
|  | رفيعة الشأن | | 11 | 1,905 |
|  | قصي | | 10 | 1,732 |
|  | هل كان حباً | | 6 | 1,395 |
|  | ناثرة الورد | | 8 | 2,184 |
|  | بنات فلسطين | | 8 | 1,660 |
|  | تشيرمي | | 10 | 1,345 |
|  | نقآء | | 9 | 1,684 |
|  | محمود رضوان | | 6 | 1,083 |
|  |
رجل شرقي
| | 4 | 1,177 |
|  | إيرآم | | 5 | 1,172 |
|  | محمود رضوان | | 6 | 1,281 |
|  | محمود رضوان | | 10 | 1,528 |
|  | بنات فلسطين | | 4 | 959 |
|  | Da Vinci | | 11 | 12,938 |
|  | تشيرمي | | 34 | 3,697 |
|  | محمود رضوان | | 8 | 990 |